Palmares
Turniere
Sponsoren
Galerie
Kontakt
aktueller Newsletter » anmelden
2010
2009
2008
2007 European Tour |
||||
von |
bis |
Turnier |
Score | Rang |
| 21.06. | 21.06. | Qualifications Alstom Open de France - Lys Chenes | 132 / -8 | 5 |
Challenge Tour |
||||
von |
bis |
Turnier |
Score | Rang |
| 15.07. | 18.07. | Credit Suisse Challenge Sempachersee | 140 / -4 | 59 |
Alpstour |
||||
von |
bis |
Turnier |
Score | Rang |
| 11.03. | 13.03. | Peugeot Tour Valencia Valencia | 145 / +3 | 50 |
| 15.04. | 17.04. | Peugeot Tour Emporda Golf Emporda | 212 / -1 | 35 |
| 30.04. | 02.05. | Gösser Open 2010 Maria Lankowitz | 214 / -2 | 40 |
| 06.05. | 09.05. | Lyoness Open Weiz | 279 / -9 | 24 |
| 14.05. | 16.05. | Slovenia Golf Open 2010 Ptuj | 210 / -3 | 4 |
| 26.05. | 28.05. | Italian Pro Tour - Montecchia Golf Open Padova | 212 / -4 | 15 |
| 03.06. | 06.06. | Open Ile de France Paris | 275 / -9 | 7 |
| 09.06. | 11.06. | Le Fonti Golf Open Castel San Pietro, Bologna | 214 / -2 | 28 |
| 17.06. | 20.06. | Open International de Normandie Rouen | 291 / +7 | 37 |
| 24.06. | 27.06. | Open International de la Mirabelle d'Or Metz | 143 / -1 | 49 |
| 01.07. | 03.07. | Haugschlag NÖ-Open Waldviertel | 199 / -17 | 2 |
Swiss Pro Golf Tour |
||||
von |
bis |
Turnier |
Score | Rang |
| 17.05. | 18.05. | Swiss PGA Tour Leuk | 146 / +2 | 4 |
Meisterschaften |
||||
von |
bis |
Turnier |
Score | Rang |
| 23.07. | 25.07. | Omnium Suisse Montreux | 287 / -1 | 8 |