Golfspielerportal Schweiz

Damian Ulrich Golf Professional

Palmares Turniere Sponsoren Galerie Kontakt aktueller Newsletter » anmelden

meine Turniere 2007

2010 2009 2008 2007

EPD Tour


von

bis

Turnier

Score

Rang
14.02.  16.02.  Olivia Nova Classic Oliva Nova, Valencia 209 / -7 2
20.02.  22.02.  Real de Faula Classic Benidorm 212 / -4 9
25.02.  27.02.  Mosa Trajectum Classic Murcia 220 / +4 29
02.04.  04.04.  Kempferhof Classic Strasbourg 216 / 0 2
23.04.  25.04.  Paderborn Classic Paderborn 213 / -3 16
07.05.  09.05.  Gut Winterbrock Classic Münster 227 / +11 40
14.05.  16.05.  Haus Bey Classic Köln 222 / +6 30
22.05.  24.05.  Sybrook Classic Enschede 221 / +2 14
29.05.  31.05.  Kassel German Classics Kassel 140 / -4 11
17.06.  20.06.  Licher Classic Frankfurt 212 / -4 7
24.06.  27.06.  Ypsilon Classic Liberec 216 / 0 9
30.06.  03.07.  Coburg Brose Open Coburg 213 / -3 14
08.07.  10.07.  Bad Griesbach Classic Bad Griesbach 212 / -4 6
23.07.  25.07.  Augsburg Classic Augsburg 222 / +6 25
29.07.  01.08.  EPD Tour Central European Golf Classic Hencse 216 / 0 17
20.08.  22.08.  Harderwold Classic 2007 Zeewolde near Utrecht 202 / -8 4
26.08.  29.08.  Wörthsee Classic Wörthsee bei München 209 / -4 13
01.09.  04.09.  Sierra Classic Danzig 205 / -11 3
05.09.  09.09.  Polish Open Danzig 279 / -9 2
21.09.  23.09.  Schönbuch Open Stuttgart 141 / -1 24
26.09.  29.09.  Preis des Hardenberg Golf Resort Göttingen 143 / -1 6
03.10.  06.10.  Job AG EPD Championship Hünfeld (Fulda) 204 / -12 2

Tour School


von

bis

Turnier

Score

Rang
18.09.  21.09.  Tour School Bogogno 282 / -6 19
07.11.  10.11.  Tour School Stage 2 Girona 291 / +3 35
Impressum | Side by SideEin Engagement der evenPAR GmbH